Hybrid to Remember
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

$97,347

Drive Away
0 views
7 km
Automatic
SUV
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

Key information

2025 Hyundai Palisade CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
Kilometres
7kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
420422327
VIN
KMHRM81ASTU068052

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorRobust Emerald
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2497 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Click to reveal phone number. Stock no: 420422327
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bartons Wynnum HyundaiHyundai Dealer in Wynnum QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio